
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 385,11 lei și 389 lei. Diferența este 3,89 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Topper cu memorie 90x200, SomnoMed Antiacaria, pentru alergici, H 4+3cm, husa detasabila si lavabila și Topper 100% Memory, 80 x 200 cm - 3,5 cm, Aloe Vera, Ergomed: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 385,11 lei și 389 lei. Diferența este 3,89 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Topper cu memorie 90x200, SomnoMed Antiacaria, pentru alergici, H 4+3cm, husa detasabila si lavabila![]() | Topper 100% Memory, 80 x 200 cm - 3,5 cm, Aloe Vera, Ergomed![]() |
|---|---|---|
| Preț | 385,11 lei | 389 lei |
| Tip | Topper memory | Topper memory |
| Preț de referință | 464,3 lei | — |
| Reducere | −17% | — |
| Economisești | 79,19 lei | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | SomnART | Ortopedicus |
| Înălțime | 7 cm | 3 cm |
| Fermitate | Nespecificat | Nespecificat |
| Strat de spumă cu memorie | 3 cm | Nespecificat |
| Zone de confort | Nespecificat | 5 zone de confort |
| Reversibilă (două fețe) | Nespecificat | Nespecificat |
| Husă detașabilă | Da | Da |
| Material husă | Nespecificat | Aloe vera |
| Hipoalergenică | Nespecificat | Da |
| Ortopedică | Da | Da |
| Greutate maximă | Nespecificat | până la 150 kg |
| Oferta magazinului | Vezi la SomnART ↗ | Vezi la Ortopedicus ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Prețul depinde de dimensiunea aleasă. Verifică dimensiunea, înălțimea și construcția fiecărei variante.