
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 432,2 lei și 439 lei. Diferența este 6,8 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Topper 100% Memory, 80 x 190 cm - 3,5 cm, Aloe Vera, Ergomed și Topper cu memorie 120x200, HypoallergenicMed Antibacteria, H 3+2cm, husa detasabila, lavabila si certificata Ultra-Fresh Antibacterial™: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 432,2 lei și 439 lei. Diferența este 6,8 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Topper 100% Memory, 80 x 190 cm - 3,5 cm, Aloe Vera, Ergomed![]() | Topper cu memorie 120x200, HypoallergenicMed Antibacteria, H 3+2cm, husa detasabila, lavabila si certificata Ultra-Fresh Antibacterial™![]() |
|---|---|---|
| Preț | 439 lei | 432,2 lei |
| Tip | Topper memory | Topper memory |
| Preț de referință | — | 477,51 lei |
| Reducere | — | −9% |
| Economisești | — | 45,31 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | Ortopedicus | SomnART |
| Înălțime | 3 cm | 5 cm |
| Fermitate | Nespecificat | Nespecificat |
| Strat de spumă cu memorie | Nespecificat | 2 cm |
| Zone de confort | 5 zone de confort | Nespecificat |
| Reversibilă (două fețe) | Nespecificat | Nespecificat |
| Husă detașabilă | Da | Da |
| Material husă | Aloe vera | Nespecificat |
| Hipoalergenică | Da | Da |
| Ortopedică | Da | Da |
| Greutate maximă | până la 150 kg | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ortopedicus ↗ | Vezi la SomnART ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Prețul depinde de dimensiunea aleasă. Verifică dimensiunea, înălțimea și construcția fiecărei variante.